| MODEL 354S | 50 ML / 100 ML | 100 ML / 300 ML / 500 ML | 100 / 300 / 500 / 1000 ML |
|---|---|---|---|
| MOLDS | 100 ML | 100 ML / 300 + 500 ML | 100 ML / 300 + 500 ML / 1000 ML |
| CAVITIES | 14 | 10 | 8 |
| CAPACITY / HR | 3360 | 1980 | 1500 |
| MACHINE DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 6000 | 1800 | 3300 |
| ROOM SIZE RECOMMENDED | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 8500 | 5000 | 4000 |
| SEMI AUTOMATIC MACHINE | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 4800 | 1800 | 3300 |
| ROOM SIZE RECOMMENDED | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 7300 | 5000 | 4000 |
Designed for SVP applications with filling range from 0.2 ml to 30 ml
User-friendly operation with full-color touch screen interface
High-speed production for enhanced output and efficiency
Compact and space-saving design, compliant with cGMP standards
Ensures zero cross-contamination with aseptic processing