| MODEL 363D | 50 ML / 100 ML | 100 ML / 300 ML / 500 ML | 100 / 300 / 500 / 1000 ML |
|---|---|---|---|
| DOUBLE MOLD | 100 ML | 100 ML / 300 ML + 500 ML | 100 ML / 300 ML + 500 ML |
| CAVITIES | 24 | 20 | 16 |
| CAPACITY / HR | 5800 | 3900 | 2880 |
| MACHINE DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 4585 | 3840 | 3000 |
| ROOM SIZE RECOMMENDED | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 6800 | 6100 | 4000 |
| SEMI AUTOMATIC MACHINE | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 3040 | 3840 | 3000 |
| ROOM SIZE RECOMMENDED | ||
|---|---|---|
| LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) |
| 5255 | 6100 | 4000 |
Designed for SVP applications with filling range from 0.2 ml to 30 ml
User-friendly operation with full-color touch screen interface
High-speed production for enhanced output and efficiency
Compact and space-saving design, compliant with cGMP standards
Ensures zero cross-contamination with aseptic processing